RLHX型单极铝质滑触线产品特点:
1.安全可靠,即使用手指接触也没有触电危险,符合IP23标准。
2.节能降耗,采用特殊配方铝合金型材作为导体;电阻小,可程度降低电能的损耗。
3.使用寿命长,导体护套也采用*的配方,极大延长了滑导线系统的使用寿命。
4.集电器可三维空间运动,能满足供电设备的不间断供电;采用双绝缘设计,工作更安全可靠。
5.新材料、新技术、新工艺保证产品有更高的抗腐蚀性、耐侯性和工作温度使用范围,工作性能更加安全可靠。
6.轻型系列≤500A,重I型系列630A~1250A,重Ⅱ型系列>1250A,同一系列,护套及配件通用。
7.采用组合设计,易于安装和日常维护,特别适合于高空作业。
额定电流A | 200 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
导体截面mm2 | 110(50) | 140(80) | 160(100) | 260 | 320 | 410 | 610 | 760 | 960 | 1200 | |
额定 电压 | AC、V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
DC、V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
直流电阻25℃,Ω/m×10-6 | 320 | 183 | 150 | 121 | 63 | 55 | 44 | 36 | 30 | 23 | |
交流电阻25℃,Ω/m×10-6 | 352 | 240 | 213 | 148 | 117 | 105 | 99 | 96 | 94 | 92 | |
导杆定尺m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
提挂件间距m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
每相小间距mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
不用膨胀件长度m | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
小弯曲半径m | 1.5 | 1.5 |
RLHX型单极铝质滑触线技术性能与安全指标:
序号 | 类别 | 性能与指标值 |
1 | 极间对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度 | 工频交流3000V 1min无击穿闪烁现象 |
3 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP55 |
4 | 电流热稳定性 | 20倍I额定1S |
5 | 耐化学腐蚀稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
6 | 环境指标 | 高温试验: 复合型≤+85℃ 普通型≤55℃ 耐低温试验:≥-35℃ 耐湿热试验:相对湿度95%+25℃ 大气压力:86~106Kpa |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 输电导轨参数 | 1.符合GB3048(电线电缆导体) 标准要求 2.电阻率≤0.02m㎡/(+20℃) |
使用环境:
本系列产品广泛应用于起重机械、矿山、冶金、机械厂、造船厂、刚结构厂、发电厂、各类仓库等环境温度低于85℃的场所。
使用环境:
本系列产品广泛应用于起重机械、矿山、冶金、机械厂、造船厂、刚结构厂、发电厂、各类仓库等环境温度低于85℃的场所。