产品系列 | 额定电流 | 导电体材质 |
Safelec2 (安全Ⅱ型) | 60安培 | 镀锌钢 |
100安培 | ||
125安培 | ||
160安培 | 铜 | |
250安培 | ||
400安培 | ||
200安培 | 铝/不锈钢 | |
315安培 | ||
400安培 |
安全II安全滑触线产品特点:
1.安全可靠,即使用手指接触也没有触电危险,符合IP23标准。
2.节能降耗,采用特殊配方铝合金型材作为导体;电阻小,可程度降低电能的损耗。
3.使用寿命长,导体护套也采用*的配方,极大延长了滑导线系统的使用寿命。
4.集电器可三维空间运动,能满足供电设备的不间断供电;采用双绝缘设计,工作更安全可靠。
5.新材料、新技术、新工艺保证产品有更高的抗腐蚀性、耐侯性和工作温度使用范围,工作性能更加安全可靠。
6.轻型系列≤500A,重I型系列630A~1250A,重Ⅱ型系列>1250A,同一系列,护套及配件通用。
7.采用组合设计,易于安装和日常维护,特别适合于高空作业。 滑触线常见故障处理表:
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理办法 |
1 | 断电 | 电刷在导管中爬坡 | 检查集电器,磨损严重、既更换检查 |
电刷磨损严重,无法触及导体 | 更换电刷 | ||
导体接头不平整 | 重新调整连接 | ||
单集电器使用 | 采用双刷集电器 | ||
导轨接头松脱 | 重新调整拧紧连接螺钉 | ||
2 | 导轨变形集电器运动受阻 | 环境温度过高 | 局部采用隔热板,室外加遮阳板 |
吊挂夹间距大或松脱 | 增加吊挂夹数量,校直导管,并拧紧螺钉 | ||
3 | 工作时导轨 晃动大 | 拨叉(杆)无法吸收传动误差 | 修正牵引器,使之能自由吸收传动误差 |
导轨整线直线度差 | 调整导轨直线度 | ||
悬挂夹松动 | 拧紧悬挂夹螺钉 | ||
4 | 电刷磨损快 | 接头不平整 | 按要求重新连接导轨 |
载流量过大 | 增加集电器数量 | ||
弹簧压力过大 | 更换、修正弹簧压力 | ||
5 | 电刷侧面擦 伤 | 电刷磨损,集电器定位不正 | 更换、修正弹簧压力 |
牵引器的拨叉(杆)侧力 传递过大 | 更换牵引器拨叉(杆)或修正牵引器拨叉(杆) | ||
6 | 导轨内有火 花 | 电刷表面与导轨接触不良 | 检查导轨接头,适当磨合电刷保证 60%接触面积 |
7 | 集电器行走 有较大异响 | 电流过大 | 增加集电器数量 |
接头不平整 | 重新安装导轨连接 | ||
8 | 集电器 外壳擦伤 | 导轨变形 | 按故障2处理,增加定定型夹 |
集电器定位欠佳 | 调整集电器 |
安全II安全滑触线使用环境:
本系列产品广泛应用于起重机械、矿山、冶金、机械厂、造船厂、刚结构厂、发电厂、各类仓库等环境温度低于85℃的场所。