润柳滑触线,DHG-4-50/170安全滑接输电装置采用塑料导管作外壳,绝缘性能优异,阻燃性能良好。管内装有多极输电导轨,结构简洁小巧。
安装要求
a:分离处两端必须分别供电,相位必须*。
b:分离导管两端必须有嗽叭导入管。
c:分离处导管应较正中心线,保持同轴度1mm。
d:弹簧托架导电器其间隔距离不小于550mm。
润柳滑触线,DHG-4-50/170安全滑接输电装置型号规格:
序号 | 型号规格 | 导电截面积 | 载流量 | 备注 |
1 | DHG-4-10/50 | 102 | 50A | 定尺4M 可制成3极, 5极配用润柳集 电器 JD-4-40 JD-4-60 JD-4-150 另可选用双 碳刷集电器 |
2 | DHG-4-15/80 | 152 | 80A | |
3 | DHG-4-25/120 | 252 | 120A | |
4 | DHG-4-35/140 | 352 | 140A | |
5 | DHG-4-50/170 | 502 | 170A | |
6 | DHG-4-70/210 | 702 | 210A |
滑触线常见故障处理表:
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理办法 |
1 | 断电 | 电刷在导管中爬坡 | 检查集电器,磨损严重、既更换检查 |
电刷磨损严重,无法触及导体 | 更换电刷 | ||
导体接头不平整 | 重新调整连接 | ||
单集电器使用 | 采用双刷集电器 | ||
导轨接头松脱 | 重新调整拧紧连接螺钉 | ||
2 | 导轨变形集电器运动受阻 | 环境温度过高 | 局部采用隔热板,室外加遮阳板 |
吊挂夹间距大或松脱 | 增加吊挂夹数量,校直导管,并拧紧螺钉 | ||
3 | 工作时导轨 晃动大 | 拨叉(杆)无法吸收传动误差 | 修正牵引器,使之能自由吸收传动误差 |
导轨整线直线度差 | 调整导轨直线度 | ||
悬挂夹松动 | 拧紧悬挂夹螺钉 | ||
4 | 电刷磨损快 | 接头不平整 | 按要求重新连接导轨 |
载流量过大 | 增加集电器数量 | ||
弹簧压力过大 | 更换、修正弹簧压力 | ||
5 | 电刷侧面擦 伤 | 电刷磨损,集电器定位不正 | 更换、修正弹簧压力 |
牵引器的拨叉(杆)侧力 传递过大 | 更换牵引器拨叉(杆)或修正牵引器拨叉(杆) | ||
6 | 导轨内有火 花 | 电刷表面与导轨接触不良 | 检查导轨接头,适当磨合电刷保证 60%接触面积 |
7 | 集电器行走 有较大异响 | 电流过大 | 增加集电器数量 |
接头不平整 | 重新安装导轨连接 | ||
8 | 集电器 外壳擦伤 | 导轨变形 | 按故障2处理,增加定定型夹 |
集电器定位欠佳 | 调整集电器 |
本产品标准长度4米,亦可按需加工,尤其适合室内使用。