无接缝滑触线是连续性安全滑触线,*断电,以无氧铜输送电源、压降小、导电率倍佳;且适用于曲线及高低行走的设计,在自动化生产的行列中,是供电系统jia的选择无接缝滑触线安全电轨有3P、4P、6P长度可根据客户的要求任意裁断,长有1000米。
产品特点:极间距小、任意组合、敷设灵活可悬挂、水平、垂直安装;可随轨道任意弯曲。
产品应用范围:电动单轨小车自动生产线、游乐线等。
产品技术指标:
序号 | 类别 | 基本参数 |
1 | 安装地点 | 室内 |
2 | 环境温度 | -25℃~+55℃ |
3 | 防护等级 | IP23 |
4 | 防触电等级 | 0级 |
5 | 工作电压 | 不超过交流电660V或直流1000V |
6 | 运行速度 | V≤200m/min |
7 | 污染等级 | 4级 |
8 | 相对湿度 | ≤95% |
9 | 执行标准 | JB/T6391-1992 |
产品选型标准:
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHR-10/16 | 10 | 16 | 不锈钢 | 11.0000 | 11.0006 | 0.20 | 20 |
DHR-10/50 | 10 | 50 | 铜 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 20 |
DHR-16/80 | 16 | 80 | 铜 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 20 |
DHR-25/120 | 25 | 120 | 铜 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 20 |
DHR2-10/50 | 10 | 50 | 铜 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 14 |
DHR2-16/80 | 16 | 80 | 铜 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 14 |
DHR2-25/120 | 25 | 120 | 铜 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 14 |
产品安装注意事项:
1) 滑线与移动设备的水平和垂直方向的平行误差不得大于1.5/1000;
2) 各接头不得出现松动现象
3) 集电器的安装必须保证各碳刷接触压力符合规范;
4) 通电空载试运行30min后,加负载运行至少10min,检查各部情况。
上海无接缝滑触线高碳集电器
上海无接缝滑触线高碳集电器电刷