起重机HXPnR-H-200A单极组合式滑触线
起重机单极安全滑触线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机HXPnR-H-200A单极组合式滑触线由H型铝合金本体导轨加压V型不锈钢滑接带、PVC绝缘外壳、外置式集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。起重机滑触线该产品以其设计新颖、结构合理、维护方便、使用安全等特点被广泛应用于电流较大、使用频率较高、运行速度快和环境较差的场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单级安全滑触线主要技术参数
1.安全指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安装等级 | III级 |
3 | 周围环境温度 | -25℃~+55℃ |
4 | 周围环境湿度 | ≤95% |
5 | 污染等级 | 4级 |
6 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min 无击穿闪烁现象 |
7 | 外壳击穿电压强度 | >20KV/min |
8 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
9 | 抗非常热和着火试验 | 本生灯法合格;阻燃性能优良 |
10 | 短时耐受电流 | 30倍额定电流 1s;60倍额定电流 0.1s |
11 | 化学腐蚀 | 能耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
12 | 外壳防护等级 | IP23 |
13 | 额定电流时温升K | <130℃ |
14 | 绝缘电阻 | >10 MΩ |
15 | 防触电等级 | 0级 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 | |
输电导轨 | 符合:JB/T6391.1-92《起重机滑接输电装置型号和基本参数》 符合:JB/T6391.2-92《起重机滑接输电装置技术条件》 | |
电刷 | 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.15~0.3V; 运行1000KM磨损量:<0.07mm; 电刷有效磨损:4~6mm; | |
集电器 | 主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~+115℃ 运行速度:U≤360m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 牵引力:F≤20N; | |
吸收运动误差mm | 水平方向:±40 | |
竖直方向:±30 |